Jerez - Berakhir sudah tes F1 di Sirkuit Jerez. Adalah pembalap Williams Rubens Barrichello yang berhasil menjadi yang tercepat dalam ujicoba di hari terakhir.
Dalam tes yang berakhir Minggu (13/2/2011) malam WIB, Barrichello mencatatkan waktu terbaik dengan 1 menit 19,832 detik dan melahap 102 lap.
Kamui Kobayashi membuntuti di belakangnya usai melewati 86 putaran dengan waktu lap tercepat 1 menit 20,601 detik. Fernando Alonso cukup konsisten dan kini ada di urutan ketiga dengan 1 menit 21, 213 detik dan 115 lap, jumlah yang terbanyak di sesi ujicoba kali ini.
Sang juara bertahan harus puas berada di urutan delapan dengan catatan waktu 1 menit 22,222 detik dan menempuh sebanyak 90 lap. Diikuti driver McLaren yang ada di urutan di bawahnya usai mencetak waktu 1 menit 22,278 detik dengan jumlah lap 70.
Hasil tes hari keempat di Jerez:
Pos Driver Car Time Gap Laps
1. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m19.832s 103
2. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m20.601s + 0.769s 86
3. Fernando Alonso Ferrari 1m21.074s + 1.242s 115
4. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m21.213s + 1.381s 90
5. Bruno Senna Renault 1m21.400s + 1.568s 68
6. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m21.632s + 1.800s 43
7. Nico Rosberg Mercedes 1m22.103s + 2.271s 45
8. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m22.222s + 2.39 s 90
9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m22.278s + 2.446s 70
10. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m22.985s + 3.153s 45
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m23.111s + 3.279s 99
Dalam tes yang berakhir Minggu (13/2/2011) malam WIB, Barrichello mencatatkan waktu terbaik dengan 1 menit 19,832 detik dan melahap 102 lap.
Kamui Kobayashi membuntuti di belakangnya usai melewati 86 putaran dengan waktu lap tercepat 1 menit 20,601 detik. Fernando Alonso cukup konsisten dan kini ada di urutan ketiga dengan 1 menit 21, 213 detik dan 115 lap, jumlah yang terbanyak di sesi ujicoba kali ini.
Sang juara bertahan harus puas berada di urutan delapan dengan catatan waktu 1 menit 22,222 detik dan menempuh sebanyak 90 lap. Diikuti driver McLaren yang ada di urutan di bawahnya usai mencetak waktu 1 menit 22,278 detik dengan jumlah lap 70.
Hasil tes hari keempat di Jerez:
Pos Driver Car Time Gap Laps
1. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m19.832s 103
2. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m20.601s + 0.769s 86
3. Fernando Alonso Ferrari 1m21.074s + 1.242s 115
4. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m21.213s + 1.381s 90
5. Bruno Senna Renault 1m21.400s + 1.568s 68
6. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m21.632s + 1.800s 43
7. Nico Rosberg Mercedes 1m22.103s + 2.271s 45
8. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m22.222s + 2.39 s 90
9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m22.278s + 2.446s 70
10. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m22.985s + 3.153s 45
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m23.111s + 3.279s 99
foto : Getty Images

Tidak ada komentar:
Posting Komentar